Statistiques de nos évènements
Résumé des événements de l'association Bitcoin Lille
Conférences
—
Participants (total)
—
Meet-ups
—
Participants (total)
—
Autres événements
—
Participants (total)
—
Total
—
Participants (total)
—
Corrélation entre le nombre de participants aux meet-ups et le prix du BTC
Évolution de la volatilité du prix du BTC en fonction du temps
Corrélation entre le nombre de followers Twitter, Telegram et le prix du BTC
Données brutes des événements de l'association Bitcoin Lille
| Date | Type d'évènement | Lieu | Titre de la présentation | Prix du BTC ($, à 19h) | Volatilité (%) | Nb de participants | Nombre d'inscrits | Nombre de followers Twitter | Nombre de followers Telegram | Ecart - participants | Ecart - followers Twitter | Ecart - followers Telegram | Informations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Utiliser Bitcoin, sans internet | 73249$ | 1% | 25 | 9 | 1006 | 232 | -2 | 10 | -3 | |
| 05/02/2026 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Vivre sous un Bitcoin standard | 72480$ | -21% | 27 | 8 | 996 | 235 | 16 | -2 | 3 | |
| 20/01/2026 | Conférence | CJP Valenciennes | Qu'est-ce que Bitcoin? | 89403$ | -2% | 36 | 36 | 996 | 232 | ||||
| 07/01/2026 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Focus sur la Plan B Academy | 91181$ | 0% | 11 | 8 | 998 | 232 | -17 | -1 | 2 | Chutes de neige |
| 03/12/2025 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Bitcoin Lightning Network: Passer Bitcoin à la vitesse de l’éclair | 91489$ | -12% | 28 | 9 | 999 | 230 | 6 | 9 | 3 | |
| 02/12/2025 | Conférence | EPITECH Lille | Qu'est-ce que Bitcoin? | 87307$ | -16% | 26 | 21 | 997 | 230 | ||||
| 05/11/2025 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Mise en lumière du livre blanc de Bitcoin | 103923$ | -12% | 22 | 16 | 990 | 227 | -13 | 19 | 7 | |
| 16/10/2025 | Conférence | ProBus Golf Bondues | Qu'est-ce que Bitcoin? | 109316$ | -7% | 24 | 24 | 981 | 222 | ||||
| 01/10/2025 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Maintenant que le B on Lille est passé, quel futur pour l'association Bitcoin Lille? | 117636$ | 5% | 35 | 13 | 971 | 220 | 11.0 | 49.0 | 4.0 | |
| 26-27-28/09/2025 | B on Lille | Ferme Brasserie Beck (Bailleul) | 14 conférences et 4 ateliers | 109501$ | -2% | 85 | 85 | 966 | 218 | ||||
| 03/09/2025 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Que fait une transaction Bitcoin avant d'être minée? | 111913$ | -3% | 24 | 12 | 922 | 216 | 0.0 | 20.0 | 5.0 | |
| 06/08/2025 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Comment accepter Bitcoin dans un commerce? | 115167$ | 8% | 24 | 14 | 902 | 211 | 0.0 | 42.0 | 5.0 | |
| 02/07/2025 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Qu'est-ce que Vexl? | 106152$ | 1% | 24 | 12 | 860 | 206 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | |
| 04/06/2025 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Pourquoi Bitcoin? | 105472$ | 1% | 18 | 8 | 846 | 200 | 0.0 | 18.0 | 5.0 | |
| 02/06/2025 | Conférence | École ICAM alumni | 104337$ | -6% | 25 | 25 | 845 | 198 | |||||
| 22/05/2025 | Pizza Day | La Bellezza (Lille) | 111264$ | 8% | 15 | 14 | 834 | 196 | |||||
| 14/05/2025 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Introduction à Ark, une nouvelle couche à Bitcoin | 103379$ | 19% | 18 | 13 | 828 | 195 | 1.0 | 44.0 | 11.0 | |
| 02/04/2025 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Atelier - Acheter du bitcoin en pair-à-pair | 87067$ | -10% | 17 | 12 | 784 | 184 | -12.0 | 18.0 | 6.0 | |
| 05/03/2025 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Bitcoin Q&A | 96717$ | -6% | 29 | 15 | 766 | 178 | 13.0 | 22.0 | 1.0 | |
| 05/02/2025 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | S’en prendre à un bitcoiner: la plus mauvaise des idées | 96717$ | +3% | 16 | 19 | 744 | 177 | -8.0 | 13.0 | 8.0 | |
| 08/01/2025 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | La sécurité du logiciel Bitcoin Core | 94055$ | -3% | 24 | 29 | 731 | 169 | -8.0 | 30.0 | 9.0 | Chutes de neige |
| 04/12/2024 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Comment acheter du bitcoin? Battle KYC vs non-KYC | 96493$ | +30% | 32 | 15 | 701 | 160 | 3.0 | -65.0 | 6.0 | Suppression bots sur X |
| 06/11/2024 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Il n’y aura jamais 21 millions de bitcoins + PlanB for babies | 74467$ | +20% | 29 | 11 | 766 | 154 | 5.0 | 15.0 | 3.0 | |
| 02/10/2024 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Annonce du B On Lile | 61842$ | +7% | 24 | 18 | 751 | 151 | 6.0 | 16.0 | 5.0 | |
| 04/09/2024 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | L’association Bitcoin Lille | 58067$ | +2% | 18 | 9 | 735 | 146 | -4.0 | 12.0 | 8.0 | |
| 07/08/2024 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Le fisc n’est jamais bien loin | 56883$ | -6% | 22 | 20 | 723 | 138 | -1.0 | 30.0 | -1.0 | |
| 03/07/2024 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Comprendre le bull-run, et s’y préparer | 60696$ | -15% | 23 | 20 | 693 | 139 | -1.0 | 28.0 | 1.0 | |
| 05/06/2024 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Liana: utiliser des scripts Bitcoin pour une meilleure protection | 71326$ | +33% | 24 | 18 | 665 | 138 | 9.0 | 64.0 | -3.0 | |
| 22/05/2024 | Pizza Day | La Bellezza (Lille) | 59060$ | +10% | 12 | 7 | 636 | 141 | |||||
| 01/05/2024 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Sécuriser ses bitcoins | 53499$ | -18% | 15 | 12 | 601 | 141 | -23.0 | 39.0 | 5.0 | Jour férié + CL |
| 19/04/2024 | Halving #4 | Goody Goody (Lille) | 64472$ | -2% | 6 | 5 | 575 | 139 | |||||
| 03/04/2024 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Sécurité des hardware wallets | 66000$ | -2% | 38 | 27 | 562 | 136 | 11.0 | 33.0 | 8.0 | Invité du meet-up: Renaud Lifchitz |
| 06/03/2024 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Avant première du documentaire « Stranded » + Monter un noeud Bitcoin | 67393$ | +56% | 27 | 14 | 529 | 128 | -5.0 | 27.0 | 10.0 | |
| 07/02/2024 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Monter un noeud Bitcoin et Lightning | 43162$ | -7% | 32 | 21 | 502 | 118 | 7.0 | 24.0 | 6.0 | |
| 10/01/2024 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Qu’est-ce que le minage? | 46435$ | +6% | 25 | 20 | 478 | 112 | -10.0 | 26.0 | -13.0 | Tri dans le Telegram suite à l’attaque DoS |
| 06/12/2023 | Meet-up | L’Australian bar (Lille) | Le Cercle du Coin, à Lille | 43961$ | +24% | 35 | 35 | 452 | 125 | 20.0 | 8.0 | 7.0 | Invités du meet-up: le Cercle du Coin |
| 08/11/2023 | Meet-up | Noao bar (Lille) | Comprendre le Lightning Network | 35315$ | +40% | 15 | 14 | 444 | 118 | -1.0 | 34.0 | -2.0 | |
| 12/10/2023 | Conférence | École JUNIA | Crypto-monnaies et investissement | 25304$ | -5% | 280 | 280 | 422 | 120 | ||||
| 11/10/2023 | Meet-up | Intervalle bar (Lille) | Comprendre les transactions sur Bitcoin | 26630$ | +7% | 16 | 9 | 410 | 120 | -5.0 | 27.0 | 8.0 | (Lancement adhésions & communication tardive) |
| 26/09/2023 | Conférence | Talent Garden (Lille) | Comprendre et investir dans le Bitcoin pour diversifier sa trésorerie | 24805$ | -3% | 24 | 19 | 387 | 114 | ||||
| 06/09/2023 | Meet-up | Noao bar (Lille) | Qu’est-ce que Bitcoin? | 25595$ | -12% | 21 | 19 | 383 | 112 | -3.0 | 26.0 | 8.0 | |
| 02/08/2023 | Meet-up | Noao bar (Lille) | BIP 39 et les phrases mnémoniques | 29110$ | -4% | 24 | 16 | 357 | 104 | 4.0 | 23.0 | 7.0 | Invités du meet-up: Bitcoin Liège |
| 05/07/2023 | Meet-up | Noao bar (Lille) | Quizz | 30461$ | +14% | 20 | 23 | 334 | 97 | -1.0 | 29.0 | 2.0 | |
| 07/06/2023 | Meet-up | Noao bar (Lille) | 26647$ | -9% | 21 | 25 | 305 | 95 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | ||
| 22/05/2023 | Pizza Day | La Bellezza (Lille) | 26654$ | +0% | 7 | 9 | 302 | 95 | |||||
| 03/05/2023 | Meet-up | Noao bar (Lille) | 29254$ | +3% | 17 | 22 | 299 | 95 | 4.0 | 30.0 | 12.0 | ||
| 05/04/2023 | Meet-up | Tir Na Nog (Lille) | 28476$ | +23% | 13 | 25 | 269 | 83 | -6.0 | 76.0 | 13.0 | ||
| 01/03/2023 | Meet-up | Noao bar (Lille) | 23146$ | +0% | 19 | 20 | 193 | 70 | 5.0 | 7.0 | 11.0 | ||
| 01/02/2023 | Meet-up | Tir Na Nog (Lille) | 23134$ | +40% | 14 | 18 | 186 | 59 | 5.0 | 22.0 | 7.0 | Lancement Twitter & website | |
| 04/01/2023 | Meet-up | Le Boudin Bar (Lille) | 16530$ | -4% | 9 | 12 | 164 | 52 | -6.0 | 22.0 | 9.0 | ||
| 07/12/2022 | Meet-up | Le Bouquet (Lille) | 17166$ | -16% | 15 | 16 | 142 | 43 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | ||
| 02/11/2022 | Meet-up | Loc’Ale (Lille) | 20493$ | +6% | 14 | 11 | 141 | 35 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | ||
| 05/10/2022 | Meet-up | Noao bar (Lille) | 19419$ | -3% | 11 | 5 | 139 | 28 | 3.0 | 0.0 | 26.0 | ||
| 22/09/2022 | Meet-up | Noao bar (Lille) | 20049$ | -5% | 8 | 3 | 139 | 2 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | Lancement Telegram | |
| 16/06/2022 | Meet-up | Noao bar (Lille) | 21039$ | +0% | 3 | 3 | 139 | 0 | 3.0 | 139.0 | 0.0 | Reprise des meet-ups |

